Digitalk 101 представя най-големите IT компании в България по приходи и анализира 27 подсектора. Класацията се провежда от 1999 г. като "Топ 100 на ИКТ компаниите в България".
Купете
09 юни 2023
Събитие за най-новите технологични тенденции, представени от хората, които ги създават
Вижте ощемлрд. лв. приходи за 2021 на компаниите от класацията Digitalk 101
ръст на приходите на софтуерните компании от класациятa Digitalk 101
средно годишен темп на растеж на компаниите от класацията за периода 2019 - 2021 г.
е средната рентабилност на приходите на участниците в Digitalk 101
# 2022 | # 2021 | Company | Income 2019 BGN*1000 | Income 2020 BGN*1000 | Income 2021 BGN*1000 | Change 2021/20 | Income in Euro*1000 2021 | Revenue in Euro*1000 2020 | Dynamic 2019-2021 | Profit 2021 in BGN*1000 2021 | Profitability | Employees AVR. 2021 | Efficiency | Export in Euro*1000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A1 Bulgaria | 950,924.50 | 1,004,890.00 | 1,122,842.00 | 11.70% | €574100.00 | 513,792.10 | 8.70% | 426957 лв | 38.0% | 3,687.00 | 304.50 | ||||||
Income 2019, BGN*1000: 950,924.50 | |||||||||||||||||||
Income 2020, BGN*1000: 1,004,890.00 | |||||||||||||||||||
Income 2021, BGN*1000: 1,122,842.00 | |||||||||||||||||||
Change 2021/20 : 11.70% | |||||||||||||||||||
Income in Euro*1000 2021 : €574100.00 | |||||||||||||||||||
Revenue in Euro*1000 2020 : 513,792.10 | |||||||||||||||||||
Dynamic 2019-2021 : 8.70% | |||||||||||||||||||
Profit 2021, in BGN*1000 2021: 426957 лв | |||||||||||||||||||
Profitability: 38.0% | |||||||||||||||||||
Employees, AVR. 2021: 3,687.00 | |||||||||||||||||||
Efficiency: 304.50 | |||||||||||||||||||
Export, in Euro*1000 : | |||||||||||||||||||
2 | 1 | BTC (VIVACOM) | 993,213.00 | 1,022,765.00 | 1,080,234.00 | 5.60% | €552314.90 | 522,931.40 | 4.30% | 197609 лв | 18.3% | 5,054.00 | 213.70 | ||||||
Income 2019, BGN*1000: 993,213.00 | |||||||||||||||||||
Income 2020, BGN*1000: 1,022,765.00 | |||||||||||||||||||
Income 2021, BGN*1000: 1,080,234.00 | |||||||||||||||||||
Change 2021/20 : 5.60% | |||||||||||||||||||
Income in Euro*1000 2021 : €552314.90 | |||||||||||||||||||
Revenue in Euro*1000 2020 : 522,931.40 | |||||||||||||||||||
Dynamic 2019-2021 : 4.30% | |||||||||||||||||||
Profit 2021, in BGN*1000 2021: 197609 лв | |||||||||||||||||||
Profitability: 18.3% | |||||||||||||||||||
Employees, AVR. 2021: 5,054.00 | |||||||||||||||||||
Efficiency: 213.70 | |||||||||||||||||||
Export, in Euro*1000 : | |||||||||||||||||||
3 | 3 | Yettel Bulgaria | 752,900.00 | 786,243.70 | 837,095.20 | 6.50% | €428000.00 | 402,000.00 | 5.40% | 299700 лв | 35.8% | 1,632.00 | 512.90 | ||||||
Income 2019, BGN*1000: 752,900.00 | |||||||||||||||||||
Income 2020, BGN*1000: 786,243.70 | |||||||||||||||||||
Income 2021, BGN*1000: 837,095.20 | |||||||||||||||||||
Change 2021/20 : 6.50% | |||||||||||||||||||
Income in Euro*1000 2021 : €428000.00 | |||||||||||||||||||
Revenue in Euro*1000 2020 : 402,000.00 | |||||||||||||||||||
Dynamic 2019-2021 : 5.40% | |||||||||||||||||||
Profit 2021, in BGN*1000 2021: 299700 лв | |||||||||||||||||||
Profitability: 35.8% | |||||||||||||||||||
Employees, AVR. 2021: 1,632.00 | |||||||||||||||||||
Efficiency: 512.90 | |||||||||||||||||||
Export, in Euro*1000 : | |||||||||||||||||||
4 | ** | ALSO Bulgaria | 209,635.00 | 237,685.00 | 302,457.00 | 27.30% | €154643.80 | 121,526.40 | 20.10% | 10398 лв | 3.4% | 123.00 | 2,459.00 | 3,092.90 | |||||
Income 2019, BGN*1000: 209,635.00 | |||||||||||||||||||
Income 2020, BGN*1000: 237,685.00 | |||||||||||||||||||
Income 2021, BGN*1000: 302,457.00 | |||||||||||||||||||
Change 2021/20 : 27.30% | |||||||||||||||||||
Income in Euro*1000 2021 : €154643.80 | |||||||||||||||||||
Revenue in Euro*1000 2020 : 121,526.40 | |||||||||||||||||||
Dynamic 2019-2021 : 20.10% | |||||||||||||||||||
Profit 2021, in BGN*1000 2021: 10398 лв | |||||||||||||||||||
Profitability: 3.4% | |||||||||||||||||||
Employees, AVR. 2021: 123.00 | |||||||||||||||||||
Efficiency: 2,459.00 | |||||||||||||||||||
Export, in Euro*1000 : 3,092.90 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | POLYCOMP | 224,539.30 | 251,778.60 | 263,976.00 | 4.80% | €134968.80 | 128,732.40 | 8.40% | 9716 лв | 3.7% | 146.00 | 1,808.10 | ||||||
Income 2019, BGN*1000: 224,539.30 | |||||||||||||||||||
Income 2020, BGN*1000: 251,778.60 | |||||||||||||||||||
Income 2021, BGN*1000: 263,976.00 | |||||||||||||||||||
Change 2021/20 : 4.80% | |||||||||||||||||||
Income in Euro*1000 2021 : €134968.80 | |||||||||||||||||||
Revenue in Euro*1000 2020 : 128,732.40 | |||||||||||||||||||
Dynamic 2019-2021 : 8.40% | |||||||||||||||||||
Profit 2021, in BGN*1000 2021: 9716 лв | |||||||||||||||||||
Profitability: 3.7% | |||||||||||||||||||
Employees, AVR. 2021: 146.00 | |||||||||||||||||||
Efficiency: 1,808.10 | |||||||||||||||||||
Export, in Euro*1000 : | |||||||||||||||||||
6 | 7 | VMware Bulgaria | 163,601.70 | 202,956.80 | 260,454.50 | 28.30% | €133168.20 | 103,770.20 | 26.20% | 16333 лв | 6.3% | 1,589.00 | 163.90 | 133,168.20 | |||||
Income 2019, BGN*1000: 163,601.70 | |||||||||||||||||||
Income 2020, BGN*1000: 202,956.80 | |||||||||||||||||||
Income 2021, BGN*1000: 260,454.50 | |||||||||||||||||||
Change 2021/20 : 28.30% | |||||||||||||||||||
Income in Euro*1000 2021 : €133168.20 | |||||||||||||||||||
Revenue in Euro*1000 2020 : 103,770.20 | |||||||||||||||||||
Dynamic 2019-2021 : 26.20% | |||||||||||||||||||
Profit 2021, in BGN*1000 2021: 16333 лв | |||||||||||||||||||
Profitability: 6.3% | |||||||||||||||||||
Employees, AVR. 2021: 1,589.00 | |||||||||||||||||||
Efficiency: 163.90 | |||||||||||||||||||
Export, in Euro*1000 : 133,168.20 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | DATECS | 265,012.70 | 219,572.10 | 254,144.50 | 15.70% | €129942.00 | 112,265.40 | -2.10% | 41923 лв | 16.5% | 527.00 | 482.20 | 124,744.30 | |||||
Income 2019, BGN*1000: 265,012.70 | |||||||||||||||||||
Income 2020, BGN*1000: 219,572.10 | |||||||||||||||||||
Income 2021, BGN*1000: 254,144.50 | |||||||||||||||||||
Change 2021/20 : 15.70% | |||||||||||||||||||
Income in Euro*1000 2021 : €129942.00 | |||||||||||||||||||
Revenue in Euro*1000 2020 : 112,265.40 | |||||||||||||||||||
Dynamic 2019-2021 : -2.10% | |||||||||||||||||||
Profit 2021, in BGN*1000 2021: 41923 лв | |||||||||||||||||||
Profitability: 16.5% | |||||||||||||||||||
Employees, AVR. 2021: 527.00 | |||||||||||||||||||
Efficiency: 482.20 | |||||||||||||||||||
Export, in Euro*1000 : 124,744.30 | |||||||||||||||||||
8 | 4 | Enterprise Services Bulgaria | 253,039.00 | 259,779.00 | 251,926.00 | -3.00% | €128807.70 | 132,822.90 | -0.20% | 18729 лв | 7.4% | 3,389.00 | 74.30 | 127,519.60 | |||||
Income 2019, BGN*1000: 253,039.00 | |||||||||||||||||||
Income 2020, BGN*1000: 259,779.00 | |||||||||||||||||||
Income 2021, BGN*1000: 251,926.00 | |||||||||||||||||||
Change 2021/20 : -3.00% | |||||||||||||||||||
Income in Euro*1000 2021 : €128807.70 | |||||||||||||||||||
Revenue in Euro*1000 2020 : 132,822.90 | |||||||||||||||||||
Dynamic 2019-2021 : -0.20% | |||||||||||||||||||
Profit 2021, in BGN*1000 2021: 18729 лв | |||||||||||||||||||
Profitability: 7.4% | |||||||||||||||||||
Employees, AVR. 2021: 3,389.00 | |||||||||||||||||||
Efficiency: 74.30 | |||||||||||||||||||
Export, in Euro*1000 : 127,519.60 | |||||||||||||||||||
9 | ** | Paysafe Bulgaria | 186,126.00 | 178,054.00 | 222,501.00 | 25.00% | €113763.00 | €91037.60 | 9.30% | 14047 лв | 6.3% | 1,418.00 | 156.90 | ||||||
Income 2019, BGN*1000: 186,126.00 | |||||||||||||||||||
Income 2020, BGN*1000: 178,054.00 | |||||||||||||||||||
Income 2021, BGN*1000: 222,501.00 | |||||||||||||||||||
Change 2021/20 : 25.00% | |||||||||||||||||||
Income in Euro*1000 2021 : €113763.00 | |||||||||||||||||||
Revenue in Euro*1000 2020 : €91037.60 | |||||||||||||||||||
Dynamic 2019-2021 : 9.30% | |||||||||||||||||||
Profit 2021, in BGN*1000 2021: 14047 лв | |||||||||||||||||||
Profitability: 6.3% | |||||||||||||||||||
Employees, AVR. 2021: 1,418.00 | |||||||||||||||||||
Efficiency: 156.90 | |||||||||||||||||||
Export, in Euro*1000 : | |||||||||||||||||||
10 | 11 | Cetin Bulgaria | n.d. | 94,816.10 | 222,383.60 | 134.50% | €113703.00 | 48,478.70 | n.a. | 85696 лв | 38.5% | 226.00 | 984 | ||||||
Income 2019, BGN*1000: n.d. | |||||||||||||||||||
Income 2020, BGN*1000: 94,816.10 | |||||||||||||||||||
Income 2021, BGN*1000: 222,383.60 | |||||||||||||||||||
Change 2021/20 : 134.50% | |||||||||||||||||||
Income in Euro*1000 2021 : €113703.00 | |||||||||||||||||||
Revenue in Euro*1000 2020 : 48,478.70 | |||||||||||||||||||
Dynamic 2019-2021 : n.a. | |||||||||||||||||||
Profit 2021, in BGN*1000 2021: 85696 лв | |||||||||||||||||||
Profitability: 38.5% | |||||||||||||||||||
Employees, AVR. 2021: 226.00 | |||||||||||||||||||
Efficiency: 984 | |||||||||||||||||||
Export, in Euro*1000 : | |||||||||||||||||||
Income 2019, BGN*1000: | |||||||||||||||||||
Income 2020, BGN*1000: | |||||||||||||||||||
Income 2021, BGN*1000: | |||||||||||||||||||
Change 2021/20 : | |||||||||||||||||||
Income in Euro*1000 2021 : | |||||||||||||||||||
Revenue in Euro*1000 2020 : | |||||||||||||||||||
Dynamic 2019-2021 : | |||||||||||||||||||
Profit 2021, in BGN*1000 2021: | |||||||||||||||||||
Profitability: | |||||||||||||||||||
Employees, AVR. 2021: | |||||||||||||||||||
Efficiency: | |||||||||||||||||||
Export, in Euro*1000 : | |||||||||||||||||||
Notes: For the revenues in Euro we used the exchange rate 1 € = 1.95583 BGN. | |||||||||||||||||||
n.d. (no data) | |||||||||||||||||||
n.a. (not applicable) | |||||||||||||||||||
* the companyis not part of the general Digitalk 101 2021ranking | |||||||||||||||||||
**primary revenue from telecommunications services | |||||||||||||||||||
Only А1 Bulgaria and Yettel Bulgaria claim their profit before taxes and depreciation (EBITDA) |
Купете изданието в печатен или PDF формат и четете цялото съдържание на digitalk.bg/101.
Всички абонати на Капитал имат достъп до статиите на digitalk.bg/101. Годишният абонамент отключва и данните в класациите.
Данните в класацията Digitalk 101 са събрани от подадена от компаниите информация, както и от публични източници на информация. Някои отчети са взети от Търговския регистър. Финансовата информация за публичните дружества е от Българската фондова борса. Разделението на приходите по отделните дейности е според информацията, подадена от компаниите.
Основен критерий за класирането в Digitalk 101 е общият размер на приходите за 2021 г. Класирането по отделните дейности също е направено на база приходи от съответната дейност за 2021 г. Някои отчети на дружествата са неодитирани заради по-късния законов срок за заверка.
Класацията Digitalk 101 обхваща над 100 компании, които оперират в ИТС сектора. Компаниите са анализирани в подсегменти на основната.